Micro-升级 of "Python" 遗产防御模块
Attention!This page is no longer relevant, as the 防护 of the 迷彩 were separated to 防御模块 after the Update on July 14, 2016. It's kept here for historical purposes.
- 防护 from 冰风暴: (32% → 48%)
- 防护 from 镭射炮: (14% → 21%)
Step | 防护 from 冰风暴 | 防护 from 镭射炮 | Step cost | Delay time | 速度 up cost |
---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | 14 | 10 | 3m | 20 |
1 | 33 | 14 | 1270 | 6h 21m | 2540 |
2 | 34 | 15 | 2530 | 12h 39m | 5060 |
3 | 35 | 15 | 3790 | 18h 57m | 7580 |
4 | 36 | 16 | 5050 | 1d 1h 15m | 10100 |
5 | 37 | 16 | 6310 | 1d 7h 33m | 12620 |
6 | 38 | 17 | 7570 | 1d 13h 51m | 15140 |
7 | 39 | 17 | 8830 | 1天20小时9分钟 | 17660 |
8 | 40 | 18 | 10100 | 2天2小时30分钟 | 20200 |
9 | 41 | 18 | 11360 | 2天8小时48分钟 | 22720 |
10 | 42 | 18 | 12620 | 2天 15小时 6分钟 | 25240 |
11 | 43 | 19 | 13880 | 2d 21h 24m | 27760 |
12 | 44 | 19 | 15140 | 3d 3h 42m | 30280 |
13 | 45 | 20 | 16400 | 3d 10h | 32800 |
14 | 46 | 20 | 17660 | 3d 16h 18m | 35320 |
15 | 47 | 21 | 18920 | 3d 22h 36m | 37840 |
16 | 48 | 21 | - | - | - |
Total: | +16 | +7 | 151440 | 31d 13h 12m | 302880 |
Last Edit: Squirrellover 8/13/2024